Datum: |
Donnerstag, 14. Januar 2021 |
Tage seit 1.1.: |
14 |
Tage bis 31.12.: |
351 |
Kalenderwoche: |
2 |
Tag der Woche: |
4 |
|
|
MJD: |
59.228 |
Jul. Datum: |
2.459.228,5 |
Jul. Jahrhund.: |
0,2103627652 |
UNIX: |
1.610.582.400 |
|
|
ISO 8601: |
Donnerstag, 2. Woche, 2021 |
Bahâ'î Kalender: | Istijâl, Masâ'il Sharaf, Vav of Vahid 10, Kull-i-Shay 1 B.E. |
Franz. Revolutionskalender: | Decade III, Quintidi de Nivose de l'Annee 229 de la Revolution |
Persischer Kalender: | Panj-shanbeh, 25 Dey 1399 A.P. |
Islamischer Kalender: | yaum al-hamis, 30 Djumada l-Ula 1442 A.H. |
Armenischer Kalender: | Hingshabathi, 27 Araths 1470 |
Koptischer Kalender: | Ptiou, 6 Tûbeh 1737 A.M. |
Äthiopischer Kalender: | Hamus, 6 Ter 2013 E.E. |
Julianischer Kalender: | 1. Januar 2021 |
- römisch: | Kalendas Ianuarii, a. D. 2021 |
Jüdischer Kalender: | yom hamishi, 1 Shevat 5781 A.M. |
Kalender der Maya: | 13.0.8.3.6 (Lange Zählung) |
|
|
Sternzeichen: |
 Steinbock (22.12. - 20.01.) |
Quartal: |
1 |
Alle Angaben gelten für 00:00 Uhr des angegebenen Datums. - Alle Angaben ohne Gewähr. -
|